名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
116905.05 | 庆自然出字〔2022〕006号 | |
92223.07 | 庆自然出字〔2023〕052号 | |
86243.6 | YX2023-16 | |
4 | 57546.67 | HN2023-10-2 |
5 | 49749.72 | HN2023-10-3 |
6 | 45561.6 | HN2023-10-4 |
7 | 40497.12 | 2023-35 |
8 | 38403.47 | HN2023-10-5 |
9 | 35000.01 | HN2023-10-1 |
10 | 32071.01 | YX2023-25 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
87700 | 庆自然出字〔2022〕006号 | |
55430 | 庆自然出字〔2023〕052号 | |
22672 | HN2023-10-2 | |
4 | 19599 | HN2023-10-3 |
5 | 19200 | YX2023-16 |
6 | 18000 | 2023-35 |
7 | 16166 | HN2023-10-4 |
8 | 13626 | HN2023-10-5 |
9 | 12592 | HN2023-10-1 |
10 | 10600 | YX2023-25 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
3973.82 | 庆自然出字〔2023〕041号 | |
3409.92 | 庆自然出字〔2022〕006号 | |
3339.13 | 庆自然出字〔2023〕052号 | |
4 | 2623.66 | 2303 |
5 | 2365.44 | HN2023-10-4 |
6 | 2365.41 | HN2023-10-5 |
7 | 2222.38 | 2023-35 |
8 | 1575.9 | HN2023-10-2 |
9 | 1575.81 | HN2023-10-3 |
10 | 1542.86 | A22-09# |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
58.44% | HN2023-14-3 | |
32.35% | 2023-35 | |
31.73% | 庆自然出字〔2023〕041号 | |
4 | 15.56% | HN2023-13-3(2) |
5 | 13.42% | HN2023-10-1 |
6 | 13.41% | HN2023-10-2 |
7 | 13.4% | HN2023-10-3 |
8 | 13.4% | HN2023-10-4 |
9 | 13.4% | HN2023-10-5 |
10 | 12.8% | HN2023-19 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved