名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
70239.82 | 蒙城县MCGT2023-5地块 | |
66548.99 | MCGT2023-16 | |
61904.46 | 2023-42 | |
4 | 45202.89 | MCGT2023-22 |
5 | 25727.6 | 2023-27 |
6 | 952.96 | 2024-15 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
21966 | MCGT2023-16 | |
20720 | 2023-42 | |
14920 | MCGT2023-22 | |
4 | 9550 | 2023-27 |
5 | 4570 | 蒙城县MCGT2023-5地块 |
6 | 340 | 2024-15 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
2091.93 | 2023-42 | |
2062.2 | 2023-27 | |
1783.92 | 2024-15 | |
4 | 1650.36 | MCGT2023-16 |
5 | 1650.34 | MCGT2023-22 |
6 | 433.75 | 蒙城县MCGT2023-5地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
4.4% | MCGT2023-16 | |
4.08% | MCGT2023-22 | |
1.06% | 2023-27 | |
4 | 0% | 蒙城县MCGT2023-5地块 |
5 | 0% | 2024-15 |
6 | 0% | 2023-42 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved