名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
172200 | 贵国土资告字[2018]15号 | |
135269 | 池自然资规挂告字[2019]2号 | |
120195 | 殷汇大道与玉镜路交叉口东北侧地块 | |
4 | 107813 | 六首路与通湖路交叉口西南侧地块 |
5 | 99532 | 池自然资规告字[2019]1号 |
6 | 60223.07 | 东至县城南DZCN-6地块 |
7 | 58394 | 升金湖路与绿城路交叉口西北侧地块 |
8 | 58307.89 | 蓉城镇G318道与天柱路交叉口东南侧地块 |
9 | 52387.65 | 蓉城镇七步泉路与碧桃路交叉口东南侧地块 |
10 | 47443 | 池自然资规挂告字[2019]2号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
51000 | 六首路与通湖路交叉口西南侧地块 | |
49500 | 池自然资规告字[2019]1号 | |
31800 | 升金湖路与绿城路交叉口西北侧地块 | |
4 | 25000 | 东自然资规告字[2019] 11号县城DZCB-2地块 |
5 | 23530 | 东至县城南DZCN-6地块 |
6 | 19600 | 石自然资规出告字【2019】2号 |
7 | 18700 | 殷汇大道与玉镜路交叉口东北侧地块 |
8 | 12000 | 池自然资规挂告字[2019]2号 |
9 | 11810 | 蓉城镇G318道与天柱路交叉口东南侧地块 |
10 | 10900 | 滨江名城南侧地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
4263.53 | 东自然资规告字[2019] 11号县城DZCB-2地块 | |
3403.6 | 升金湖路与绿城路交叉口西北侧地块 | |
3108.3 | 池自然资规告字[2019]1号 | |
4 | 2978.04 | 滨江名城南侧地块 |
5 | 2956.51 | 六首路与通湖路交叉口西南侧地块 |
6 | 2594.16 | 石自然资规出告字【2019】2号 |
7 | 2298.32 | 东至县城南DZCN-6地块 |
8 | 1111.29 | 殷汇大道与玉镜路交叉口东北侧地块 |
9 | 1053.64 | 池州高新区前江产业园A09地块 |
10 | 1002.69 | 东自然资规告字[2019] 5号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
107.68% | 东至县城南DZCN-6地块 | |
96.85% | 东自然资规告字[2019] 11号县城DZCB-2地块 | |
74.73% | 升金湖路与绿城路交叉口西北侧地块 | |
4 | 64.04% | 殷汇大道与玉镜路交叉口东北侧地块 |
5 | 41.43% | 池自然资规告字[2019]1号 |
6 | 28.24% | 滨江名城南侧地块 |
7 | 27.5% | 六首路与通湖路交叉口西南侧地块 |
8 | 0% | 池州高新区前江产业园A09地块 |
9 | 0% | 贵国土资告字[2018]15号 |
10 | 0% | 东国土资告字[2018] 23号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved