名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
50071.7 | TG[2023]-42 | |
20101 | 颍东区[2022]-8地块 | |
16698.02 | YS2024-12 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
15322.44 | TG[2023]-42 | |
9407.27 | 颍东区[2022]-8地块 | |
3857.7 | YS2024-12 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
2228.57 | 颍东区[2022]-8地块 | |
1925.23 | YS2024-12 | |
1530.05 | TG[2023]-42 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
9.47% | 颍东区[2022]-8地块 | |
0.65% | YS2024-12 | |
0.49% | TG[2023]-42 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved