名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
150489.65 | 山南新区HGTP16043号地块 | |
81785.8 | 寿县201637号地块 | |
81782.75 | 山南新区HGTP16044号地块 | |
4 | 75099 | 山南新区HGTP15091号地块 |
5 | 58815 | 凤台ftjy2015023号地块 |
6 | 40396 | 毛集MJ1527号地块 |
7 | 39620.43 | 潘集区HGTP16014号地块 |
8 | 38706.67 | 寿县201635号地块 |
9 | 38696.34 | 寿县201636号地块 |
10 | 35601.4 | 寿县201617号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
31900 | 山南新区HGTP16043号地块 | |
28500 | 山南新区HGTP16044号地块 | |
13411.86 | 寿县201635号地块 | |
4 | 13059 | 寿县201636号地块 |
5 | 8899.23 | 山南新区HGTP15091号地块 |
6 | 8856 | 寿县201637号地块 |
7 | 6837.19 | 凤台ftjy2015023号地块 |
8 | 4338.43 | 潘集区HGTP16014号地块 |
9 | 3756.8 | 潘集区HGTP16049号地块 |
10 | 3257.53 | 寿县201617号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
1630.57 | 山南新区HGTP16043号地块 | |
1575 | 寿县201635号地块 | |
1533.97 | 寿县201636号地块 | |
4 | 1024.95 | 山南新区HGTP16044号地块 |
5 | 790 | 山南新区HGTP15091号地块 |
6 | 759.36 | 田家庵区HGTP16033号地块 |
7 | 735.73 | 田家庵区HGTP16031号地块 |
8 | 667.5 | 经开区HGTP16046号地块 |
9 | 589.11 | 田家庵区HGTP16001号地块 |
10 | 579.55 | 八公山区HGTP16026号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
131.77% | 山南新区HGTP16044号地块 | |
41.32% | 山南新区HGTP16043号地块 | |
40.61% | 寿县201636号地块 | |
4 | 11.54% | 寿县201638号地块 |
5 | 11.06% | 寿县201637号地块 |
6 | 8.39% | 经开区HGTP16046号地块 |
7 | 3.39% | 寿县201617号地块 |
8 | 2.53% | 田家庵区HGTP16033号地块 |
9 | 2.41% | 潘集区HGTP16049号地块 |
10 | 1.96% | 谢家集区HGTP16047号地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved