名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
165984 | 金安区六出2017-2号地块 | |
157866.67 | 金安区六金出2017-16号地块 | |
152666.67 | 金安区六金出2017-18号地块 | |
4 | 144533.33 | 裕安区六出2017-13号地块 |
5 | 132133.33 | 金安区六出2017-16号地块 |
6 | 124293 | JZZB-GT-2017-05 |
7 | 116600 | 金安区六出2017-15号地块 |
8 | 108253.33 | 裕安区六出2017-10号地块 |
9 | 97433.33 | 裕安区六出2017-9号地块 |
10 | 97333.33 | 金安区六金出2017-1号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
160300 | 金安区六出2017-2号地块 | |
74000 | 裕安区六出2017-10号地块 | |
63300 | 裕安区六出2017-9号地块 | |
4 | 63100 | 裕安区六出2017-13号地块 |
5 | 57000 | 金安区六金出2017-16号地块 |
6 | 56500 | 金安区六出2017-1号地块 |
7 | 45100 | 金安区六金出2017-18号地块 |
8 | 38900 | 金安区六出2017-15号地块 |
9 | 37600 | 经开区六出2017-12号地块 |
10 | 34030 | 金安区六出2017-16号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
15402.75 | JZZB-GT-2017-06 | |
4389.8 | 金安区六出2017-2号地块 | |
3107.19 | 裕安区六出2017-10号地块 | |
4 | 2953.07 | 裕安区六出2017-9号地块 |
5 | 2814.09 | 经开区六出2017-12号地块 |
6 | 2751.62 | 金安区六出2017-1号地块 |
7 | 2625.07 | 2017-33号地块 |
8 | 2504.87 | 2017-6号地块 |
9 | 2500 | 霍国土出[2017]32号 |
10 | 2256.65 | 金安区六金出2017-16号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
141.14% | 金安区六出2017-2号地块 | |
139.57% | 叶国土出2017-37号 | |
126.73% | 裕安区六出2017-10号地块 | |
4 | 125.66% | 经开区六出2017-12号地块 |
5 | 115.48% | 裕安区六出2017-9号地块 |
6 | 81.43% | 叶国土出2017-52号 |
7 | 70.11% | 金安区六金出2017-16号地块 |
8 | 67.8% | 叶国土出2017-68号 |
9 | 63.68% | 叶国土出2017-67号 |
10 | 63.39% | 金安区六出2017-1号地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved