名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
337029.91 | 镜湖区滨江公园周边地块 | |
144011.38 | 2233 | |
137783.2 | 拍2203 | |
4 | 132910.05 | 三山经开区白象小区北侧地块 |
5 | 98990.93 | 鸠江区新华联南侧地块 |
6 | 92095.98 | 2238 |
7 | 87457.11 | 鸠江区北京中路2#地块 |
8 | 75657.72 | 鸠江区扁担河东侧1#地块 |
9 | 68733.42 | 弋江区新兴铸管南侧A地块 |
10 | 65675 | 2022-7 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
288000 | 镜湖区滨江公园周边地块 | |
156400 | 鸠江区北京中路2#地块 | |
100200 | 鸠江区新华联南侧地块 | |
4 | 86000 | 鸠江区扁担河东侧1#地块 |
5 | 79000 | 镜湖区江源阀门厂地块 |
6 | 71000 | 镜湖区黄山东路以南地块 |
7 | 54500 | 2233 |
8 | 52400 | 弋江区马塘养老院南侧地块 |
9 | 49000 | 镜湖区东方医院北侧地块 |
10 | 47700 | 拍2203 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
11932.52 | 镜湖区江源阀门厂地块 | |
8941.53 | 鸠江区北京中路2#地块 | |
7437.42 | 镜湖区黄山东路以南地块 | |
4 | 5924.48 | 镜湖区东方医院北侧地块 |
5 | 5797.59 | 弋江区马塘养老院南侧地块 |
6 | 5683.49 | 鸠江区扁担河东侧1#地块 |
7 | 5623.41 | 鸠江区新华联南侧地块 |
8 | 5237.78 | 鸠江区扁担河以东3#地块 |
9 | 4758.45 | 鸠江区扁担河以东4#地块 |
10 | 3693.84 | 镜湖区公交三期地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
137.28% | 许镇镇蒲园二期地块 | |
104.76% | 高新区西湾园区曼顿庄园南侧地块 | |
88.89% | 弋江区新兴铸管南侧A地块 | |
4 | 75% | 2021-12 |
5 | 61.22% | 镜湖区江源阀门厂地块 |
6 | 49.33% | 无为2021-5地块 |
7 | 37.16% | 江北产业集中区大龙湾6#地块 |
8 | 37.07% | 2022-13 |
9 | 36.42% | 鸠江区曹村港2# 地块 |
10 | 30.33% | 鸠江区北京中路2#地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved