名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
452310.3 | 肥西县[2019]7地块 | |
414486.67 | 巢湖市ACK2018-15地块 | |
351484.13 | 合经区2019-01地块 | |
4 | 285161.8 | 包河区S1908地块 |
5 | 203606.67 | 滨湖区BH2019-01、02、03、04地块 |
6 | 192993.33 | 高新区TF1、TF2号 |
7 | 176260 | 长丰CF201920地块 |
8 | 171660 | 合经区2019-13-5地块 |
9 | 164733.33 | 合经区2019-13-4地块 |
10 | 161200 | 合经区2019-13-2地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
467277.3 | 滨湖区BH2019-01、02、03、04地块 | |
349068 | 滨湖区BH2019-05地块 | |
307096.6 | 滨湖区BH2019-07号地块 | |
4 | 286963.4 | 包河区S1902地块 |
5 | 273019.33 | 包河区S1901地块 |
6 | 240351.22 | 滨湖区BH2018-02地块 |
7 | 210449.41 | 包河区S1908地块 |
8 | 205906.99 | 滨湖区BH2019-08号地块 |
9 | 180705.17 | 肥西[2019]18号地块 |
10 | 176612.18 | 肥西[2018]26地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
54000 | 包河区S1907号地块 | |
17100 | 滨湖区BH2018-02地块 | |
15541.67 | 包河区S1903地块 | |
4 | 11700 | 包河区S1902地块 |
5 | 11625 | 包河区S1901地块 |
6 | 11075 | 蜀山区W1903地块 |
7 | 11075 | 蜀山区W1901地块 |
8 | 10839.32 | 滨湖区BH2019-10地块 |
9 | 10830 | 滨湖区BH2017-08号地块 |
10 | 10450.13 | 包河区S1914号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
462.5% | 包河区S1907号地块 | |
165% | 巢湖市2018-26地块 | |
144.23% | 肥西[2019]5地块 | |
4 | 140.38% | 肥西[2019]6地块 |
5 | 140% | 包河区S1902地块 |
6 | 135.48% | 巢湖市2019-16号地块 |
7 | 132.65% | 滨湖区BH2018-02地块 |
8 | 128.33% | 巢湖市2019-13地块 |
9 | 121.43% | 包河区S1901地块 |
10 | 118.75% | 巢湖市2017-29地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved