名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
72756.36 | 包河区BH202428号 | |
63561.77 | 经开区JK202405号 | |
60973.14 | 包河区BH202427号 | |
4 | 56826.69 | 新站区XZ202403号 |
5 | 46843.41 | 蜀山区SS202403号 |
6 | 42531.35 | 滨科城BK202404号 |
7 | 39333 | 滨科城BK202402号 |
8 | 35915.62 | 包河区BH202423 |
9 | 34684.07 | 包河区BH202425 |
10 | 34046.68 | 新站区XZ202402号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
158166 | 包河区BH202428号 | |
141423 | 滨科城BK202402号 | |
129859.2 | 滨科城BK202401号 | |
4 | 99112.19 | 包河区BH202425 |
5 | 97200 | 包河区BH202423 |
6 | 96333.47 | 滨科城BK202404号 |
7 | 95984.7 | 包河区BH202427号 |
8 | 79508.87 | 包河区BH202415 |
9 | 74383.65 | 滨科城BK202405号 |
10 | 68362.48 | 新站区XZ202403号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
25050 | 滨科城BK202401号 | |
21494.11 | 包河区BH202401号 | |
17977.65 | 滨科城BK202402号 | |
4 | 15458.13 | 滨科城BK202405号 |
5 | 13133.43 | 包河区BH202424 |
6 | 12988.96 | 包河区BH202425 |
7 | 12583.33 | 滨科城BK202404号 |
8 | 12301.56 | 包河区BH202423 |
9 | 12030 | 新站区XZ202403号 |
10 | 11959.93 | 包河区BH202415 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
54.15% | 滨科城BK202401号 | |
31.68% | 包河区BH202401号 | |
11.49% | 滨科城BK202402号 | |
4 | 6% | 滨科城BK202405号 |
5 | 0.25% | 新站区XZ202402号 |
6 | 0.25% | 新站区XZ202403号 |
7 | 0.22% | 蜀山区SS202401号 |
8 | 0% | 包河区BH202402号 |
9 | 0% | 滨科城BK202404号 |
10 | 0% | 经开区JK202405号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved