名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
139583.42 | 花山区马土让2019-60号地块 | |
131986.58 | 雨山区马土让2019-59号地块 | |
92899.51 | 雨山区马土让2019-1号地块 | |
4 | 76965.77 | 花山区马土让2019-32号地块 |
5 | 69999.68 | 当涂县当土拍2019-31号地块 |
6 | 60366.98 | 郑蒲港新区马土让2019-22号地块 |
7 | 60043.75 | 马土让2019-23号 |
8 | 58849.96 | 当涂县当土拍2019-30号地块 |
9 | 51582.27 | 当涂县当土拍 2019-8号地块 |
10 | 49296.8 | 当涂县当土拍 2019-14号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
90000 | 雨山区马土让2019-59号地块 | |
81100 | 花山区马土让2019-60号地块 | |
79700 | 雨山区马土让2019-1号地块 | |
4 | 54700 | 雨山区马土让2019-27号地块 |
5 | 47200 | 花山区马土让2019-32号地块 |
6 | 24600 | 雨山区马土让2019-39号地块 |
7 | 23300 | 当涂县当土拍2019-31号地块 |
8 | 19800 | 当涂县当土拍2019-30号地块 |
9 | 19271.07 | 含山县含国土出字[2019]5号地块 |
10 | 18141 | 郑蒲港新区马土让2019-22号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
5341.3 | 雨山区马土让2019-39号地块 | |
5214.11 | 雨山区马土让2019-27号地块 | |
4766.2 | 雨山区马土让2019-1号地块 | |
4 | 4011.1 | 雨山区马土让2019-59号地块 |
5 | 3417.73 | 花山区马土让2019-60号地块 |
6 | 3407 | 花山区马土让2019-32号地块 |
7 | 3159.99 | 和土出[2018]17号地块 |
8 | 3017.82 | 和县和土出[2019]1号地块 |
9 | 3010.65 | 和县和土出[2019]44号地块 |
10 | 2832.35 | 含山县含国土出字[2019]5号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
63.32% | 雨山区马土让2019-1号地块 | |
53.75% | 雨山区马土让2019-39号地块 | |
49.45% | 雨山区马土让2019-27号地块 | |
4 | 39.76% | 博望区马土让2019-61号地块 |
5 | 38.46% | 雨山区马土让2019-59号地块 |
6 | 21.42% | 郑蒲港新区马土让2019-22号地块 |
7 | 18% | 花山区马土让2019-32号地块 |
8 | 15.86% | 花山区马土让2019-60号地块 |
9 | 10% | 花山区马土让2019-8号地块 |
10 | 8.82% | 博望区马土让2019-42号地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved