名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
197643.03 | 花山区马土让2020-53号地块 | |
90055.97 | 花山区园桥路与规划一路交叉口东南角地块 | |
69822.38 | 当涂县当土挂2020-9号地块 | |
4 | 68043.19 | 花山区秀山大道与华山路交叉口东南角地块 |
5 | 66800.14 | 马郑2020-7号安置房地块 |
6 | 62331.34 | 马郑2019-8号安置房地块 |
7 | 61723.02 | 经开区马土让2020-39号地块 |
8 | 60000 | 和土出 [2020]37 号 |
9 | 59252.26 | 当涂县当土拍2020-12号地块 |
10 | 54707.9 | 当涂县当土挂2020-21号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
182500 | 花山区马土让2020-53号地块 | |
84900 | 花山区秀山大道与华山路交叉口东南角地块 | |
57600 | 花山区园桥路与规划一路交叉口东南角地块 | |
4 | 34400 | 花山区马土让2020-37号 |
5 | 34300 | 经开区马土让2020-39号地块 |
6 | 28568 | 和土出 [2020]37 号 |
7 | 24500 | 当涂县当土拍2020-12号地块 |
8 | 24044 | 当涂县当土挂2020-21号地块 |
9 | 23100 | 花山区马土让2020-69号地块 |
10 | 22100 | 花山区天宝路与朝霞路交叉口东北角地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
7571.58 | 花山区马土让2020-69号地块 | |
6970.6 | 花山区秀山大道与华山路交叉口东南角地块 | |
6837.42 | 花山区马土让2020-37号 | |
4 | 5316.73 | 花山区森林路与朝霞路交叉口西南角地块 |
5 | 4873.27 | 花山区天宝路与朝霞路交叉口东北角地块 |
6 | 3519.68 | 当涂县当土挂2020-31号地块 |
7 | 3320 | 含山县含国土出字 [2020]17号地块 |
8 | 3087.27 | 经开区马土让2020-39号地块 |
9 | 2907.28 | 花山区园桥路与规划一路交叉口东南角地块 |
10 | 2756.58 | 当涂县当土拍2020-12号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
80.47% | 花山区马土让2020-69号地块 | |
69.8% | 花山区秀山大道与华山路交叉口东南角地块 | |
52.6% | 当涂县当土挂2020-31号地块 | |
4 | 52.08% | 花山区马土让2020-53号地块 |
5 | 51.58% | 花山区园桥路与规划一路交叉口东南角地块 |
6 | 47.33% | 花山区天宝路与朝霞路交叉口东北角地块 |
7 | 42.86% | 博望区2020-1号居住用地 |
8 | 40.87% | 当涂县当土挂2020-33号地块 |
9 | 37.83% | 当涂县当土拍2020-12号地块 |
10 | 31.58% | 花山区森林路与朝霞路交叉口西南角地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved