名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
484194 | 砀GT2016-23 | |
398649 | 砀GT2016-22 | |
326926 | 砀GT2016-24 | |
4 | 149847.07 | 2016-4# |
5 | 144123.21 | 2016-3# |
6 | 140776 | 2016-22# |
7 | 129889.62 | 2016-1# |
8 | 75939 | 2016-400# |
9 | 74265.84 | 2015-113# |
10 | 74240.53 | 2016-2# |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
27292.71 | 2015-113# | |
25339.68 | 2016-22# | |
20922.85 | 2016-17#-1 | |
4 | 16408.25 | 2016-4# |
5 | 15781.49 | 2016-3# |
6 | 12859.07 | 2016-1# |
7 | 12600 | SX2016-28# |
8 | 12182.82 | 2016-15# |
9 | 11620.67 | 砀GT2016-23 |
10 | 11268.07 | 2015-86# |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
1521.43 | 萧土供2016-46 | |
1234.29 | 2016-17#-1 | |
937.5 | 2016-441# | |
4 | 896.48 | SX2016-28# |
5 | 857.14 | 2016-15# |
6 | 765 | 萧国土供2016-53 |
7 | 738 | 2015-70# |
8 | 647.5 | 萧土供2015-47号 |
9 | 607.5 | 2016-200# |
10 | 600 | 砀GT2015-18 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
48.75% | 2016-407# | |
48.57% | 2016-417# | |
48.48% | 2016-415# | |
4 | 45.83% | 2016-411# |
5 | 40% | 2015-113# |
6 | 33.33% | 2016-400# |
7 | 33.33% | 2016-401# |
8 | 31.58% | 2016-402# |
9 | 0% | 2016-200# |
10 | 0% | 2016-433# |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved