名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
89827 | 2023-518# | |
70571 | 灵璧县B-07-13(原飞翔学校)地块 | |
65105 | 萧土供2023-104 | |
4 | 62986 | SX2022-11# |
5 | 61273 | 萧土供 2023-103 |
6 | 59454 | SX2024-3# |
7 | 54514 | SX2023-13# |
8 | 53538 | JG1-B |
9 | 53365 | SX2023-15# |
10 | 53196 | SX2024-4# |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
22570 | SX2024-3# | |
21200 | SX2023-13# | |
20959.59 | 灵璧县B-07-13(原飞翔学校)地块 | |
4 | 18900 | SX2022-11# |
5 | 17480.69 | 萧土供2023-104 |
6 | 17405 | SX2023-18#B |
7 | 17314.15 | 2023-518# |
8 | 16310 | SX2023-15# |
9 | 15808.43 | 萧土供 2023-103 |
10 | 13732.48 | JG1-B |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
2062.5 | 萧土供2024-8 | |
1944.45 | SX2023-13# | |
1766.67 | 萧土供2023-88 | |
4 | 1707.75 | SX2023-18#B |
5 | 1650 | 灵璧县B-07-13(原飞翔学校)地块 |
6 | 1528.16 | SX2023-15# |
7 | 1500.33 | SX2022-11# |
8 | 1425 | JG1-B |
9 | 1416.67 | JG1-C |
10 | 1355.79 | SX2024-3# |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
51.8% | SX2023-18#B | |
12.72% | SX2023-13# | |
10.31% | SX2024-6#A | |
4 | 4.76% | 萧土供2024-8 |
5 | 2.97% | SX2024-5# |
6 | 2.49% | SX2024-6#B |
7 | 1.87% | SX2023-15# |
8 | 1.76% | SX2024-4# |
9 | 1.54% | 灵璧县B-07-13(原飞翔学校)地块 |
10 | 1.11% | 2023-311# |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved