2020年度
滁州地块总面积成交榜
名次 总面积(㎡) 地块名称
124095 341103011015GB00051
123807 341103011007GB00058
122611 341103011015GB00052
4 119465 341103011007GB00057
5 112564 341103100003GB00290
6 101309 341102003002GB00609
7 98319 341102004007GB00116
8 95028 341102013006GB00028
9 92170 341102004006GB00520
10 82744 TP20205
滁州成交地块总价排行榜
名次 总价(万元) 地块名称
112400 341102004006GB00520
103536 341102004007GB00116
71000 341103011006GB00061
4 51352 341103011007GB00057
5 49000 341102013006GB00028
6 47892 341103011010GB00052
7 47300 341103011011GB00084
8 45000 341102009002GB00084
9 38629 TP202016
10 38200 341102009003GB00099
滁州成交地块楼面价排行榜
名次 楼面价(元/㎡) 地块名称
6489.56 341102005002GB00371
6331.21 341102002002GB00398
6097.43 341102004006GB00520
4 5879.6 341103011007GB00060
5 5795.35 341102002004GB00329
6 5265.31 341102004007GB00116
7 5265.14 341103011013GB00059
8 4725.14 341103011006GB00061
9 4138.07 341103011013GB00060
10 4044.14 341103011004GB00100
滁州成交地块溢价排行榜
名次 溢价(%) 地块名称
401.41% (2020)48
209.65% LASZ2020-22
100.56% 341103011013GB00059
4 94.68% 341102005002GB00371
5 94.53% 341102013004GB00040
6 74.2% 341102013005GB00057
7 70.68% 2020-B-37
8 67.89% 2020-84
9 67.74% 2020-85
10 67.16% 2020-B-36

首页

买新房

新房团购

新安买房APP

资讯

视频

土地

个人中心

免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。

Android客户端 iOS客户端 意见反馈 联系我们

Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司

All Rights Reserved