名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
153951 | 341103100003GB00285 | |
136125 | 341103100003GB00286 | |
111089 | 341103009011GB00029 | |
4 | 106076 | 341102003002GB00618 |
5 | 78102 | 341103107004GB00982 |
6 | 77045 | 341103009009GB00087 |
7 | 69881 | TP20235-3 |
8 | 69217 | TP20236-2 |
9 | 66584 | TP20235-2 |
10 | 66122.9 | 341122103012GB00021W00000000 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
58422 | 341103009011GB00029 | |
55524 | 341103100003GB00285 | |
49094 | 341103100003GB00286 | |
4 | 47835 | 341102003002GB00618 |
5 | 40549 | 341103009009GB00087 |
6 | 36690 | 341103011012GB00124 |
7 | 35583 | 341102008001GB00326 |
8 | 35203 | 341103107004GB00982 |
9 | 34360 | 341103011014GB00128 |
10 | 34272 | 341103011003GB00118 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
5918.61 | 341102005004GB00206 | |
5682.39 | 341103011014GB00131 | |
5663.72 | 341103011014GB00133 | |
4 | 5658.71 | 341103011014GB00129 |
5 | 5157.92 | 341103011003GB00118 |
6 | 4842.26 | 341103011014GB00127 |
7 | 4836.27 | 341103011014GB00132 |
8 | 4835.55 | 341103011014GB00128 |
9 | 3821.17 | LASZ2022-7 |
10 | 3779.19 | 341103011009GB00122 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
8.08% | 341102001002GB00348 | |
7.32% | 341103107004GB00982 | |
7.14% | 2023-043 | |
4 | 6.9% | 2023-046 |
5 | 5.88% | 2023-044 |
6 | 5.41% | 2023-045 |
7 | 5.26% | 2023-047 |
8 | 3.08% | CR2022-14 |
9 | 2.63% | CR2023-1号 |
10 | 1.88% | TP202312 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved