名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
166234 | 341103204009GB00039 | |
148911 | 341103011005GB00034 | |
125885 | 341103204009GB00038 | |
4 | 119061 | 341102013002GB00028 |
5 | 111070 | 341103107002GB00917 |
6 | 103327 | 341103009009GB00064 |
7 | 100209 | 341103009009GB00062 |
8 | 96480 | 341103011012GB00110 |
9 | 94104 | 341103011014GB00052 |
10 | 87977 | 341103100007GB00232 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
107317 | 341103011005GB00034 | |
67125 | 341103011012GB00110 | |
66983 | 341103107002GB00917 | |
4 | 56563 | 341103011014GB00052 |
5 | 51849 | 341103011009GB00119 |
6 | 41277 | 341102009006GB00127 |
7 | 40600 | 341102013002GB00028 |
8 | 40035 | 341103011008GB00110 |
9 | 39433 | 341102009006GB00126 |
10 | 32918 | 341103204009GB00039 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
6020.6 | 341103006003GB00273 | |
4613.36 | 341102005005GB00762 | |
4348.38 | 341103011012GB00110 | |
4 | 4166.9 | 341103011008GB00110 |
5 | 4103.67 | 341102005005GB00763 |
6 | 4031.07 | 341103006003GB00272 |
7 | 4012.92 | 341103006003GB00271 |
8 | 3769.19 | 341103107002GB00917 |
9 | 3606.99 | 341103011009GB00119 |
10 | 3603.39 | 341103011005GB00034 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
98.72% | 2022-B-11 | |
72.81% | 341103011012GB00085 | |
51.55% | 341102013002GB00028 | |
4 | 41.07% | 341103107001GB00871 |
5 | 34.01% | 341103107002GB00917 |
6 | 30.27% | 341102005005GB00763 |
7 | 28.15% | 341102005005GB00762 |
8 | 17.78% | 2022-044 |
9 | 16.4% | TP202123 |
10 | 13.33% | (2022)50 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved