名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
114447.39 | 淮国土挂(2016)44号 | |
89835.87 | 淮国土挂(2016)03号 | |
87574.41 | 淮国土挂(2016)04号 | |
4 | 85486.27 | 淮国土挂(2016)36号 |
5 | 64274.19 | 淮国土挂(2016)23号 |
6 | 62598.6 | 淮国土挂 (2016)06号 |
7 | 59400.41 | 淮国土挂(2016)20号 |
8 | 55695.75 | 淮国土挂(2016)27号 |
9 | 52397.62 | 濉国土挂(2016)017号 |
10 | 50117.02 | 淮国土挂(2016)42号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
12540 | 淮国土挂(2016)36号 | |
10920 | 淮国土挂(2016)21号 | |
10690 | 淮国土挂(2016)20号 | |
4 | 10360 | 淮国土挂 (2016)06号 |
5 | 9400 | 淮国土挂(2016)03号 |
6 | 9250 | 淮国土挂(2016)04号 |
7 | 8610 | 淮国土挂(2016)23号 |
8 | 7040 | 淮国土挂(2016)44号 |
9 | 6300 | 濉国土挂(2016)020号 |
10 | 6200 | 淮国土挂(2016)42号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
5801.17 | 淮国土挂(2016)19号 | |
1707.07 | 淮国土挂(2016)21号 | |
1054.68 | 濉国土挂(2016)020号 | |
4 | 899.83 | 淮国土挂(2016)20号 |
5 | 876.49 | 濉国土挂(2016)014号地块 |
6 | 827.49 | 淮国土挂 (2016)06号 |
7 | 693.8 | 淮国土挂(2016)05号 |
8 | 669.79 | 淮国土挂(2016)23号 |
9 | 632.21 | 濉国土挂(2016)026号地块 |
10 | 626.26 | 淮国土挂(2016)01号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
37.79% | 淮国土挂(2016)01号 | |
16.98% | 淮国土挂(2016)42号 | |
13.53% | 淮国土挂(2016)29号 | |
4 | 11.24% | 濉国土挂(2016)014号地块 |
5 | 2.6% | 淮国土挂(2016)19号 |
6 | 1.87% | 淮国土挂 (2016)06号 |
7 | 1.67% | 淮国土挂(2016)41号 |
8 | 1.54% | 淮国土挂(2016)39号 |
9 | 1.11% | 淮国土挂(2016)38号 |
10 | 1% | 淮国土挂(2016)37号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved