名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
137395.07 | 淮北市淮国土挂(2018)60号地块 | |
132095.43 | 淮北市淮国土挂(2018)63号地块 | |
118732.13 | 杜集区淮国土挂(2018)45号地块 | |
4 | 114207.66 | 淮北市淮国土挂(2018)62号地块 |
5 | 110260.38 | 相山区淮国土挂(2018)26号地块 |
6 | 107618.6 | 杜集区淮国土挂(2018)14号地块 |
7 | 103838.81 | 烈山区淮国土挂(2018)19号地块 |
8 | 92466.7 | 杜集区淮国土挂(2018)30号地块 |
9 | 73266 | 濉溪县濉国土挂(2016)030号地块 |
10 | 69916.85 | 濉溪县濉国土挂(2018)032号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
59830 | 淮北市淮国土挂(2018)63号地块 | |
51740 | 淮北市淮国土挂(2018)62号地块 | |
50900 | 相山区淮国土挂(2018)26号地块 | |
4 | 47400 | 淮北市淮国土挂(2018)60号地块 |
5 | 40610 | 杜集区淮国土挂(2018)45号地块 |
6 | 29800 | 濉溪县濉国土挂(2018)032号地块 |
7 | 29700 | 濉溪县濉国土挂(2018)031号地块 |
8 | 24960 | 濉溪县濉国土挂(2017)024号地块 |
9 | 14800 | 淮北市淮国土挂(2018)61号地块 |
10 | 13600 | 濉溪县濉国土挂(2016)030号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
7626.78 | 相山区淮国土挂(2018)36号地块 | |
3020.23 | 淮北市淮国土挂(2018)62号地块 | |
3019.53 | 淮北市淮国土挂(2018)63号地块 | |
4 | 2299.94 | 淮北市淮国土挂(2018)60号地块 |
5 | 2126.54 | 濉溪县濉国土挂(2017)024号地块 |
6 | 2103.55 | 相山区淮国土挂(2018)46号地块 |
7 | 1951.75 | 濉溪县濉国土挂(2018)031号地块 |
8 | 1937.37 | 濉溪县濉国土挂(2018)032号地块 |
9 | 1900.17 | 杜集区淮国土挂(2018)45号地块 |
10 | 1846.54 | 相山区淮国土挂(2018)26号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
505.88% | 相山区淮国土挂(2018)36号地块 | |
153.31% | 相山区淮国土挂(2018)46号地块 | |
121.19% | 淮北市淮国土挂(2018)60号地块 | |
4 | 104.34% | 濉溪县濉国土挂(2017)024号地块 |
5 | 99.26% | 杜集区淮国土挂(2018)45号地块 |
6 | 97.87% | 濉溪县濉国土挂(2018)031号地块 |
7 | 90.05% | 濉溪县濉国土挂(2018)032号地块 |
8 | 65.37% | 相山区淮国土挂(2018)26号地块 |
9 | 47.87% | 淮北市淮国土挂(2018)62号地块 |
10 | 46.75% | 淮北市淮国土挂(2018)63号地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved