名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
115200.47 | 淮自然资规挂〔2024〕32号 | |
99480.7 | 淮自然资规挂〔2024〕 28号 | |
65197.99 | 淮自然资规挂〔2024〕13号 | |
4 | 60116.41 | 濉自然挂(2024)9号 |
5 | 57355.4 | 濉自然挂(2024)6号 |
6 | 53358.74 | 淮自然资规挂[2024]7号 |
7 | 51877.11 | 淮自然资规挂〔2024〕 29号 |
8 | 36800.92 | 淮自然资规挂[2024]6号 |
9 | 36388.9 | 淮自然资规挂〔2024〕15号 |
10 | 35700.39 | 濉自然挂(2023)76号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
44810 | 淮自然资规挂〔2024〕 28号 | |
34610 | 淮自然资规挂〔2024〕32号 | |
27420 | 淮自然资规挂〔2024〕13号 | |
4 | 20260 | 淮自然资规挂〔2024〕 29号 |
5 | 16420 | 淮自然资规挂[2024]7号 |
6 | 12500 | 濉自然挂(2024)6号 |
7 | 12395 | 濉自然挂(2024)9号 |
8 | 11470 | 淮自然资规挂〔2024〕15号 |
9 | 8840 | 淮自然资规挂[2024]6号 |
10 | 8330 | 濉自然挂(2023)76号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
2815.24 | 淮自然资规挂〔2024〕 28号 | |
2102.83 | 淮自然资规挂〔2024〕13号 | |
1952.69 | 淮自然资规挂〔2024〕 29号 | |
4 | 1611.93 | 淮自然资规挂〔2024〕23号 |
5 | 1502.16 | 淮自然资规挂〔2024〕32号 |
6 | 1398.77 | 淮自然资规挂[2024]7号 |
7 | 1375.79 | 濉自然挂(2024)18号 |
8 | 1334.51 | 淮自然资规挂[2024]6号 |
9 | 1296.28 | 濉自然挂(2023)76号 |
10 | 1212.33 | 淮自然资规挂〔2024〕15号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
57.79% | 淮自然资规挂〔2024〕 29号 | |
55.86% | 淮自然资规挂〔2024〕 28号 | |
44.47% | 淮自然资规挂〔2024〕13号 | |
4 | 39.51% | 淮自然资规挂[2024]7号 |
5 | 33.84% | 淮自然资规挂〔2024〕15号 |
6 | 27.35% | 濉自然挂(2024)4号 |
7 | 20.95% | 濉自然挂(2024)6号 |
8 | 20% | 濉自然挂(2024)51号 |
9 | 16.28% | 濉自然挂(2024)5号 |
10 | 15.95% | 淮自然资规挂〔2024〕32号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved