名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
98969 | 1605号地块 | |
67580 | 绩溪县2016-28号地块 | |
66301.9 | 郎溪县2016—15号地块 | |
4 | 66096 | 1601号地块 |
5 | 63410 | 广德市2016-5号地块 |
6 | 60222.7 | 郎溪县2016—8号地块 |
7 | 57443 | 1618号地块 |
8 | 56948 | 1619号地块 |
9 | 56657 | 宁国市SJ2016-1 |
10 | 53427 | 旌德县 2016-7号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
19000 | 郎溪县2016—15号地块 | |
18500 | 1618号地块 | |
18000 | 郎溪县2016—8号地块 | |
4 | 17882.56 | 广德市2016-5号地块 |
5 | 16020 | 1619号地块 |
6 | 11800 | 1621号地块 |
7 | 11300 | 1601号地块 |
8 | 11200 | 1624号地块 |
9 | 10400 | 1620号地块 |
10 | 9400 | 1623号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
2226.34 | 1622号地块 | |
1701.81 | 1620号地块 | |
1611.51 | 广德市2016-5号地块 | |
4 | 1610.29 | 1618号地块 |
5 | 1562.83 | 1619号地块 |
6 | 1558.81 | 1621号地块 |
7 | 1494.45 | 郎溪县2016—8号地块 |
8 | 1432.84 | 郎溪县2016—15号地块 |
9 | 983.96 | 广德市2016-1号地块 |
10 | 949.8 | 1601号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
59.4% | 郎溪县2016—8号地块 | |
52.83% | 郎溪县2016—15号地块 | |
2.98% | 泾县2016-18号地块 | |
4 | 1.7% | 1620号地块 |
5 | 1.36% | 1624号地块 |
6 | 1.19% | 1622号地块 |
7 | 1.04% | 1605号地块 |
8 | 0.77% | 1607号地块 |
9 | 0.73% | 1623号地块 |
10 | 0.38% | 1621号地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved