名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
99446 | 宣城市2206-1号地块 | |
97413 | 2219 | |
85317 | 2203-1 | |
4 | 74103 | 宣城2209号地块 |
5 | 69024 | 郎溪县2022-68地块 |
6 | 68870 | 2220 |
7 | 68440.8 | 宁国市ngs2022-52地块 |
8 | 66527.6 | 宁国市ngs2022-22地块 |
9 | 65065 | 广德市2021-8号地块 |
10 | 60940.8 | 郎溪县2022-48地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
50067.52 | 广德市2021-8号地块 | |
49226.1 | 宣城市2206-1号地块 | |
46466.16 | 2219 | |
4 | 39256 | 2220 |
5 | 33347 | 宣城2209号地块 |
6 | 29179.44 | 2203-1 |
7 | 25013 | 2218 |
8 | 24638.69 | 宁国市ngs2022-52地块 |
9 | 22778 | 郎溪县2022-68地块 |
10 | 22053.9 | 宁国市ngs2022-22地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
9000.54 | 绩溪县2022-24地块 | |
4663.64 | 广德市2021-8号地块 | |
3535.74 | 宣城市2206-1号地块 | |
4 | 3289.32 | 2211 |
5 | 3214.35 | 宣城2209号地块 |
6 | 3166.67 | 2220 |
7 | 2999.95 | 郎溪县2022-39地块 |
8 | 2773.48 | 泾县2021-58号地块 |
9 | 2770.46 | 泾县2021-56号地块 |
10 | 2769.58 | 泾县2022-16号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
229.52% | 宁国市ngs2022-44地块 | |
229.51% | 宁国市ngs2022-45地块 | |
78.13% | 广德市2021-8号地块 | |
4 | 71.47% | 宁国市ngs2022-13号 |
5 | 49.91% | 宁国市ngs2022-14 |
6 | 33.94% | 宁国市ngs2022-22地块 |
7 | 33.94% | 宁国市ngs2022-23地块 |
8 | 30.31% | 旌德2021-27号地块 |
9 | 28.98% | 旌德2021-26地块 |
10 | 27.34% | 宁国市ngs2022-66地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved