名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
199996 | 宣州区1808地块 | |
118191 | 宣州区1809地块 | |
94393 | 宣州区1816号地块 | |
4 | 74823.97 | 旌德县2018-8号地块 |
5 | 71015 | 宣州区1817号地块 |
6 | 69997 | 广德县2018-6号地块 |
7 | 69317.6 | 宁国市2018-25地块 |
8 | 68366 | 广德县2018-11号地块 |
9 | 67476 | 广德县2018-7号地块 |
10 | 66288.6 | 宁国市2018-39地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
117000 | 宣州区1808地块 | |
79780.5 | 宣州区1809地块 | |
43995 | 广德县2018-6号地块 | |
4 | 38850.24 | 广德县2018-10号地块 |
5 | 38229.3 | 宣州区1816号地块 |
6 | 37951.39 | 宁国市2018-25地块 |
7 | 37455.36 | 广德县2018-18号地块 |
8 | 32996.16 | 宣州区1801地块 |
9 | 32926.05 | 宁国2018-40号地块 |
10 | 31900 | 宣州区1802地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
5318.29 | 宣州区1808地块 | |
5090.84 | 宣州区1802地块 | |
5024.22 | 广德县2018-8地块 | |
4 | 4289.91 | 广德县2018-10号地块 |
5 | 4251.8 | 广德县2018-20号地块 |
6 | 4233.42 | 广德县2018-9号地块 |
7 | 4029.63 | 泾县2018-15号地块 |
8 | 3600 | 广德县2018-5号地块 |
9 | 3479.78 | 宣州区1810地块 |
10 | 3409.09 | 宁国市2018-56号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
228.19% | 2018-17竹峰街道桥头铺村 | |
191.11% | 宣州区1807号地块 | |
154.14% | 广德县2018-8地块 | |
4 | 109.68% | 郎溪县2018-19地块 |
5 | 95.73% | 郎溪县2018-2地块 |
6 | 90.67% | 广德县2018-10号地块 |
7 | 77.99% | 郎溪县2018-18地块 |
8 | 77.78% | 宁国2018-22 |
9 | 74.54% | 宣州区1802地块 |
10 | 72.35% | 郎溪县2018-1地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved