名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
143817.07 | 铜官区铜土储字[2016]13号地块 | |
135039.77 | 铜官区铜土储字[2016]23号地块 | |
120379.7 | 义安区TCF[2015]4号地块 | |
4 | 78777.58 | 铜官区铜土储字[2016]19号地块 |
5 | 60475.91 | 义安区TCF[2016]8号地块 |
6 | 55823.95 | 义安区TCF[2016]2号地块 |
7 | 53924.2 | 铜官区铜土储字[2016]22号地块 |
8 | 47391.77 | 铜官区铜土储字[2016]15号地块 |
9 | 42078.37 | 铜官区铜土储字(2015)44号地块 |
10 | 37104.94 | 义安区TCF[2016]7号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
49242 | 铜官区铜土储字[2016]13号地块 | |
35004 | 铜官区铜土储字[2016]23号地块 | |
30141 | 铜官区铜土储字[2016]19号地块 | |
4 | 28000 | 铜官区铜土储字[2016]22号地块 |
5 | 14248 | 铜官区铜土储字[2016]15号地块 |
6 | 9064 | 铜官区铜土储字(2015)44号地块 |
7 | 8802 | 铜官区铜土储字(2015)40号地块 |
8 | 7974 | 铜官区铜土储字【2016】5号地块 |
9 | 7330 | 铜官区铜土储字(2015)43号地块 |
10 | 6534 | 铜官区铜土储字[2016]16号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
25000 | 义安区TCF[2016]1号地块 | |
1868.7 | 铜官区铜土储字[2016]10号地块 | |
1663.52 | 铜官区铜土储字[2016]19号地块 | |
4 | 1587.62 | 铜官区铜土储字[2016]16号地块 |
5 | 1483.56 | 铜官区铜土储字[2016]22号地块 |
6 | 1422.05 | 义安区TCF[2016]2号地块 |
7 | 1369.57 | 铜官区铜土储字[2016]13号地块 |
8 | 1202.57 | 铜官区铜土储字[2016]15号地块 |
9 | 1170.07 | 铜官区铜土储字(2015)43号地块 |
10 | 1143.74 | 铜官区铜土储字(2015)40号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
102.82% | 铜官区铜土储字【2016】6号地块 | |
34.44% | 铜官区铜土储字[2016]10号地块 | |
11.87% | 铜官区铜土储字[2016]22号地块 | |
4 | 0% | 铜官区铜土储字[2016]23号地块 |
5 | 0% | 铜官区铜土储字[2016]19号地块 |
6 | 0% | 铜官区铜土储字[2016]16号地块 |
7 | 0% | 铜官区铜土储字[2016]13号地块 |
8 | 0% | 铜官区铜土储字[2016]15号地块 |
9 | 0% | 铜官区铜土储字【2016】5号地块 |
10 | 0% | 铜官区铜土储字(2015)43号地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved