名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
85511.29 | 铜官区铜土储字[2022]15号地块 | |
82891.76 | 铜土储字〔2022〕44号地块 | |
82093.5 | 义安区TCF[2022]30号 | |
4 | 75356.7 | 铜官区铜土储字[2022]16号地块 |
5 | 65705.22 | 铜官区铜土储字[2022]9号地块 |
6 | 61028.49 | 铜土储字〔2022〕29号地块 |
7 | 58599.83 | 铜土储字〔2022〕45号地块 |
8 | 58593.55 | 铜土储字〔2022〕22号地块 |
9 | 54109.6 | 铜土储字〔2022〕42号地块 |
10 | 53315.98 | 义安区TCF[2022]21号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
60346 | 铜官区铜土储字[2022]16号地块 | |
52065 | 铜土储字〔2022〕44号地块 | |
44450 | 义安区TCF[2022]21号 | |
4 | 43364 | 铜土储字〔2022〕45号地块 |
5 | 43306 | 铜官区铜土储字[2022]9号地块 |
6 | 41894 | 铜土储字〔2022〕22号地块 |
7 | 39965 | 铜土储字〔2022〕42号地块 |
8 | 38015 | 铜土储字〔2022〕29号地块 |
9 | 36399 | 铜官区铜土储字[2022]7号地块 |
10 | 22123 | 铜官区铜土储字[2022]8号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
4168.54 | 义安区TCF[2022]21号 | |
3700.01 | 铜土储字〔2022〕45号地块 | |
3692.97 | 铜土储字〔2022〕42号地块 | |
4 | 3460.59 | 铜土储字〔2022〕29号地块 |
5 | 3418.27 | 铜土储字〔2022〕46号地块 |
6 | 3295.48 | 铜官区铜土储字[2022]9号地块 |
7 | 3203.22 | 铜官区铜土储字[2022]16号地块 |
8 | 3178.43 | 铜官区铜土储字[2022]8号地块 |
9 | 3108.67 | 铜土储字〔2022〕22号地块 |
10 | 3099.59 | 铜土储字〔2022〕31号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
23.46% | 铜土储字〔2022〕31号地块 | |
1.04% | 枞阳县国有建设用地2022-007地块 | |
0.96% | 枞阳县国有建设用地2022-015地块 | |
4 | 0% | 铜土储字〔2022〕51号地块 |
5 | 0% | 铜土储字〔2022〕29号地块 |
6 | 0% | 铜土储字〔2022〕42号地块 |
7 | 0% | 义安区TCF[2022]36号 |
8 | 0% | 枞阳县国有建设用地2021-003R地块 |
9 | 0% | 义安区TCF[2022]21号 |
10 | 0% | 义安区TCF[2022]10号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved