名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
103952.71 | 铜土储字〔2023〕31号 | |
94839.8 | 铜土储字〔2023〕2号 | |
85659.23 | 铜土储字〔2023〕37号地块 | |
4 | 82093.5 | TCF[2023]24号 |
5 | 82093.5 | TCF(2022)24号地块 |
6 | 77228.52 | 铜土储字〔2023〕45号 |
7 | 75834.23 | 铜土储字〔2023〕33号 |
8 | 70746.65 | 铜土储字〔2023〕32号 |
9 | 66873.71 | 铜土储字〔2023〕34号 |
10 | 64595.14 | 铜土储字〔2023〕28号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
78413 | 铜土储字〔2023〕37号地块 | |
70000 | 铜土储字〔2023〕34号 | |
69504 | 铜土储字〔2023〕45号 | |
4 | 53132 | 铜土储字〔2023〕28号 |
5 | 49987 | 铜土储字〔2023〕29号 |
6 | 45092 | 铜土储字〔2023〕33号 |
7 | 42300 | 铜土储字〔2023〕31号 |
8 | 30200 | 铜土储字〔2023〕32号 |
9 | 22857 | 铜土储字〔2023〕26号 |
10 | 18970 | TCF(2023)30号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
4736.73 | 铜土储字〔2023〕45号 | |
4484.97 | 铜土储字〔2023〕29号 | |
4247.23 | 铜土储字〔2023〕33号 | |
4 | 4112.69 | 铜土储字〔2023〕28号 |
5 | 3661.63 | 铜土储字〔2023〕37号地块 |
6 | 3489.16 | 铜土储字〔2023〕34号 |
7 | 2920.18 | 铜土储字〔2023〕8号 |
8 | 2857.29 | 铜土储字〔2023〕38号 |
9 | 2628.39 | 铜土储字〔2023〕 46号地块 |
10 | 2134.38 | 铜土储字〔2023〕32号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
1.29% | 枞2022-037 | |
0.93% | 枞2021-023-B | |
0.89% | 枞2021-023-D | |
4 | 0.86% | 枞2021-023-C |
5 | 0% | TCF[2023]23号 |
6 | 0% | TCF[2023]25号 |
7 | 0% | 枞2023-009 |
8 | 0% | 铜土储字〔2023〕 46号地块 |
9 | 0% | 铜土储字〔2023〕45号 |
10 | 0% | 铜土储字〔2023〕32号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved