名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
160650.74 | 铜官区铜土储字[2021] 05号地块 | |
128527.87 | 铜官区铜土储字[2021] 19号地块 | |
84772.89 | 义安区TCF[2021]08号、09地块 | |
4 | 81823.97 | 铜官区铜土储字[2021] 18号地块 |
5 | 81575.53 | 铜官区铜土储字[2021] 17号地块 |
6 | 70567.9 | 铜官区铜土储字[2021] 37号地块 |
7 | 70026.65 | 铜官区铜土储字[2021] 21号地块 |
8 | 61562.16 | 铜官区铜土储字[2021] 15号地块 |
9 | 61098.77 | 铜官区铜土储字[2021]50号地块 |
10 | 61036.93 | 铜官区铜土储字[2021]44号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
93171 | 铜官区铜土储字[2021] 05号地块 | |
51319 | 铜官区铜土储字[2021] 15号地块 | |
44000 | 铜官区铜土储字[2021] 16号地块 | |
4 | 43485 | 铜官区铜土储字[2021] 21号地块 |
5 | 39137 | 铜官区铜土储字[2021] 19号地块 |
6 | 39050 | 铜官区铜土储字[2021] 13号地块 |
7 | 38394 | 铜官区铜土储字[2021]42号地块 |
8 | 37509 | 铜官区铜土储字[2021] 17号地块 |
9 | 32075 | 铜官区铜土储字[2021]44号地块 |
10 | 30978 | 铜官区铜土储字[2021]50号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
4435.56 | 铜官区铜土储字[2021] 21号地块 | |
4298.09 | 铜官区铜土储字[2021] 13号地块 | |
4168.06 | 铜官区铜土储字[2021] 15号地块 | |
4 | 3921.24 | 铜官区铜土储字[2021]40号地块 |
5 | 3336.53 | 铜官区铜土储字[2021]45号地块 |
6 | 3222 | 铜官区铜土储字[2021] 05号地块 |
7 | 3026.13 | 铜官区铜土储字[2021] 20号地块 |
8 | 2627.51 | 铜官区铜土储字[2021]44号地块 |
9 | 2566.22 | 义安区TCF[2021]01号地块 |
10 | 2554.48 | 铜官区铜土储字[2021] 17号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
45.8% | 铜官区铜土储字[2021] 21号地块 | |
32.55% | 义安区TCF[2021]30号地块 | |
26.38% | 铜官区铜土储字[2021] 13号地块 | |
4 | 25.18% | 义安区TCF[2021]31号地块 |
5 | 23.99% | 义安区TCF[2021]26号 |
6 | 23.72% | 义安区TCF[2021]29号地块 |
7 | 21.01% | 铜官区铜土储字[2021] 20号地块 |
8 | 20.69% | 义安区TCF[2021]27地块 |
9 | 1.19% | 义安区TCF[2021]01号地块 |
10 | 0.96% | 枞储告〔2021〕04号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved