名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
115920.83 | 铜官区铜土储字[2018]13号地块 | |
96358.8 | 铜官区铜土储字[2018]20号地块 | |
87003.79 | 铜官区铜土储字[2018]25号地块 | |
4 | 81446.7 | 枞阳县国有建设用地2017-C12、C13地块 |
5 | 67926.86 | 铜官区铜土储字[2018]21号地块 |
6 | 61062.57 | 铜官区铜土储字[2018]3号地块 |
7 | 60682 | 枞阳县国有建设用地2018-C5地块 |
8 | 60641.58 | 义安区TCF[2018]2号地块 |
9 | 59483.74 | 义安区TCF[2018]13号地块 |
10 | 50715.52 | 义安区TCF[2018]3号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
59006 | 铜官区铜土储字[2018]25号地块 | |
39374 | 铜官区铜土储字[2018]3号地块 | |
22889 | 义安区TCF[2018]2号地块 | |
4 | 22200 | 枞阳县国有建设用地2018-C5地块 |
5 | 21914 | 铜官区铜土储字[2018]13号地块 |
6 | 19142 | 义安区TCF[2018]3号地块 |
7 | 17718 | 义安区TCF[2018]1号地块 |
8 | 17673 | 铜官区铜土储字[2018]20号地块 |
9 | 16251 | 义安区TCF[2018]4号地块 |
10 | 14150 | 铜官区铜土储字[2018]21号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
5400.69 | 枞阳县国有建设用地2017-36地块 | |
3393.76 | 铜官区铜土储字[2018]3号地块 | |
3391 | 铜官区铜土储字[2018]25号地块 | |
4 | 2260.18 | 枞阳县国有建设用地2017-37地块 |
5 | 2078.66 | 枞阳县国有建设用地2017-39地块 |
6 | 2032.45 | 枞阳县国有建设用地2018-C5地块 |
7 | 1986.6 | 义安区TCF[2018]1号地块 |
8 | 1986.56 | 义安区TCF[2018]2号地块 |
9 | 1887.19 | 义安区TCF[2018]3号地块 |
10 | 1887.18 | 义安区TCF[2018]4号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
62.64% | 枞阳县国有建设用地2018-C5地块 | |
27% | 枞阳县国有建设用地2018-C10地块 | |
1.12% | 枞阳县国有建设用地2018-C4地块 | |
4 | 0.96% | 枞阳县国有建设用地2017-39地块 |
5 | 0.89% | 枞阳县国有建设用地2017-37地块 |
6 | 0.81% | 枞阳县国有建设用地2017-C12、C13地块 |
7 | 0.78% | 义安区TCF[2018]13号地块 |
8 | 0.77% | 枞阳县国有建设用地2018-C2地块 |
9 | 0.77% | 枞阳县国有建设用地2017-36地块 |
10 | 0.61% | 枞阳县国有建设用地2018-C1地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved