名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
3342143 | 蚌挂(2016)5号 | |
225965.06 | 蚌挂(2016)61号 | |
114888 | HY2016-34 | |
4 | 112984.37 | 蚌挂(2016)12号 |
5 | 110665.84 | 蚌挂(2016)49号 |
6 | 105822 | 蚌挂(2016)15号 |
7 | 100693 | HY2016-47 |
8 | 100533.48 | 蚌挂(2016)37号 |
9 | 86211.2 | 蚌挂(2016)56号 |
10 | 82900 | HY2016-46 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
67735 | 蚌挂(2016)48号 | |
55538 | 蚌挂(2016)47号 | |
50128 | 蚌挂(2016)49号 | |
4 | 40853 | 蚌挂(2016)11号 |
5 | 40300 | HY2016-34 |
6 | 36500 | 蚌挂(2016)37号 |
7 | 33400 | HY2016-47 |
8 | 27500 | HY2016-46 |
9 | 26195 | 蚌挂(2016)66号 |
10 | 23760 | WH2015—35号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
20134.54 | 蚌挂(2016)47号 | |
7116.17 | 蚌挂(2016)62号 | |
6145.45 | 蚌挂(2016)63号 | |
4 | 5221.34 | 蚌挂(2016)64号 |
5 | 3298.55 | 蚌挂(2016)48号 |
6 | 3190.86 | 蚌挂(2016)26号 |
7 | 2659.3 | 蚌挂(2016)25号 |
8 | 2312.76 | 蚌挂(2016)80号 |
9 | 2269.14 | 蚌挂(2016)37号 |
10 | 1914.19 | 蚌挂(2016)11号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
4958.11% | 蚌挂(2016)47号 | |
287.5% | 蚌挂(2016)48号 | |
137.23% | 蚌挂(2016)25号 | |
4 | 122.04% | 蚌挂(2016)49号 |
5 | 100.01% | 2016014 |
6 | 100% | 2016013 |
7 | 87.52% | 2016012 |
8 | 87.5% | 2016011 |
9 | 74.36% | 蚌挂(2016)41号 |
10 | 62.57% | 蚌挂(2016)80号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved