名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
148906.16 | 蚌挂(2021)14号 | |
147573.19 | 蚌挂(2021)2号 | |
84678.23 | 蚌挂(2021)23号 | |
4 | 78059.83 | 蚌挂(2021)35号 |
5 | 74736.34 | 蚌挂(2021)56号 |
6 | 66945.17 | 蚌挂(2021)48号 |
7 | 66599.24 | 蚌挂(2021)22号 |
8 | 58666 | WH2021-2号 |
9 | 56120.6 | 2021002 |
10 | 53976.5 | 2021023 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
77600 | 蚌挂(2021)23号 | |
60400 | 蚌挂(2021)14号 | |
58400 | 蚌挂(2021)2号 | |
4 | 53900 | 蚌挂(2021)24号 |
5 | 52532 | 蚌挂(2021)48号 |
6 | 52000 | 蚌挂(2021)27号 |
7 | 42500 | 蚌挂(2021)22号 |
8 | 38600 | 蚌挂(2021)35号 |
9 | 27700 | 蚌挂(2021)1号 |
10 | 26687 | 蚌挂(2021)29号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
8706.75 | 蚌挂(2021)24号 | |
8331 | 蚌挂(2021)23号 | |
5230.96 | 蚌挂(2021)27号 | |
4 | 4615.89 | 蚌挂(2021)48号 |
5 | 4564.8 | 蚌挂(2021)1号 |
6 | 3942.38 | 蚌挂(2021)29号 |
7 | 3803.79 | 蚌挂(2021)35号 |
8 | 3545.25 | 蚌挂(2021)22号 |
9 | 3083 | WH2020-27号 |
10 | 3046 | WH2020-28号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
166.46% | WH2020-28号 | |
133.95% | WH2021-1号 | |
125.04% | 2020066 | |
4 | 111.86% | WH2021-2号 |
5 | 105.07% | 蚌挂(2021)27号 |
6 | 92.31% | 蚌挂(2021)1号 |
7 | 85.73% | 蚌挂(2021)24号 |
8 | 85.65% | 蚌挂(2021)23号 |
9 | 80% | WH2020-27号 |
10 | 55.62% | 蚌挂(2021)35号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved