名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
93010.85 | 蚌挂(2022)27号 | |
76087.38 | 蚌挂(2022)26号 | |
71515.94 | 蚌挂(2022)68号 | |
4 | 71172.41 | 蚌挂(2022)31号 |
5 | 66545.02 | 蚌挂(2022)32号 |
6 | 65027.58 | 蚌挂(2022)44号 |
7 | 63752.8 | 2022001 |
8 | 63164.55 | 蚌挂(2022)17号 |
9 | 57979.9 | 蚌挂(2022)49号 |
10 | 57603.81 | HY2022-60 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
42749 | 蚌挂(2022)26号 | |
34145 | 蚌挂(2022)32号 | |
29150 | 蚌挂(2022)31号 | |
4 | 28183 | 蚌挂(2022)27号 |
5 | 22903 | 蚌挂(2022)44号 |
6 | 22835 | 蚌挂(2022)68号 |
7 | 21040 | 蚌挂(2022)17号 |
8 | 16850 | WH2022-19号 |
9 | 15000 | 蚌挂(2022)49号 |
10 | 14409 | HY2022-60 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
8123.18 | HY2022-58 | |
5107.64 | 蚌挂(2022)26号 | |
2730.46 | 蚌挂(2022)31号 | |
4 | 2565.56 | 蚌挂(2022)32号 |
5 | 2525.06 | 蚌挂(2022)27号 |
6 | 2128.66 | 蚌挂(2022)68号 |
7 | 2081.86 | 蚌挂(2022)17号 |
8 | 2071.79 | 蚌挂(2022)44号 |
9 | 1599.31 | WH2021-40号 |
10 | 1555.21 | WH2022-19号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
112.92% | 蚌挂(2022)49号 | |
65.75% | WH2021-40号 | |
57.83% | WH2021-41号 | |
4 | 46.52% | WH2022-19号 |
5 | 22.45% | 2022037 |
6 | 12.15% | 蚌挂(2022)32号 |
7 | 9.93% | 蚌挂(2022)17号 |
8 | 7.5% | 蚌挂(2022)31号 |
9 | 6.75% | 2022002 |
10 | 6.67% | 2022001 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved