名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
138480.5 | 蚌挂(2023)49号 | |
103565.22 | 蚌挂(2023)39号 | |
95995.67 | 蚌挂(2023)4号 | |
4 | 88476.9 | 蚌挂(2023)28号 |
5 | 72312.35 | 蚌挂(2023)48号 |
6 | 71012.84 | 蚌挂(2023)65号 |
7 | 66215.24 | HY2021-25-1 |
8 | 65101 | WH2023-18号 |
9 | 61472.32 | 蚌挂(2023)33号 |
10 | 59713.36 | HY2023-6 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
66800 | 蚌挂(2023)28号 | |
63225 | 蚌挂(2023)49号 | |
49900 | 蚌挂(2023)14号 | |
4 | 34800 | 蚌挂(2023)39号 |
5 | 32911 | 蚌挂(2023)48号 |
6 | 31864 | 蚌挂(2023)61号 |
7 | 28300 | 蚌挂(2023)12号 |
8 | 23526 | 蚌挂(2023)33号 |
9 | 23103 | 蚌挂(2023)59号 |
10 | 22054 | 蚌挂(2023)65号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
6554.37 | 蚌挂(2023)14号 | |
5481.93 | HY2022-35 | |
5018.41 | 蚌挂(2023)61号 | |
4 | 3973.68 | 蚌挂(2023)28号 |
5 | 3792.69 | 蚌挂(2023)48号 |
6 | 3613.19 | 蚌挂(2023)12号 |
7 | 3037.62 | 蚌挂(2023)41号 |
8 | 2852.21 | 蚌挂(2023)64号 |
9 | 2316.9 | 蚌挂(2023)59号 |
10 | 2295.32 | 蚌挂(2023)60号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
49.01% | 蚌挂(2023)14号 | |
40% | WH2022-39号-1 | |
35.71% | WH2022-40号-1 | |
4 | 28.68% | 2023002 |
5 | 28.3% | 2023030 |
6 | 25.76% | 2023028 |
7 | 25.06% | 蚌挂(2023)4号 |
8 | 25.05% | 2023017 |
9 | 24.31% | 2023018 |
10 | 22.46% | 蚌挂(2023)28号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved