名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
167887.94 | 蚌挂(2018)53号地块 | |
124448.8 | 蚌山区蚌挂(2018)30号地块 | |
112860.71 | 经开区蚌挂(2018)16号地块、17号地块 | |
4 | 80697.57 | 蚌山区蚌挂(2018)24号地块 |
5 | 80549.68 | 蚌山区蚌挂(2018)42号 |
6 | 70520.15 | 高新区蚌挂(2018)23号地块 |
7 | 70184.41 | 蚌山区蚌挂(2018)41号 |
8 | 70000 | 2018066 |
9 | 69389.58 | 高新区蚌挂(2018)21号地块 |
10 | 69104 | WH2018-2号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
146000 | 经开区蚌挂(2018)16号地块、17号地块 | |
77520 | 蚌挂(2018)53号地块 | |
66000 | 经开区蚌挂(2018)18号地块 | |
4 | 58400 | 蚌山区蚌挂(2018)24号地块 |
5 | 43960 | 蚌山区蚌挂(2018)30号地块 |
6 | 42900 | 龙子湖区蚌挂(2018)8号地块 |
7 | 39000 | 蚌山区蚌挂(2018)4号地块 |
8 | 38395 | 蚌山区蚌挂(2018)42号 |
9 | 36800 | 高新区蚌挂(2018)21号地块 |
10 | 36605 | 蚌山区蚌挂(2018)41号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
6647.92 | 经开区蚌挂(2018)18号地块 | |
4523.06 | 蚌山区蚌挂(2018)24号地块 | |
4517 | 龙子湖区蚌挂(2018)3号地块 | |
4 | 4497.38 | 蚌山区蚌挂(2018)35号 |
5 | 4430.61 | 龙子湖区蚌挂(2018)8号地块 |
6 | 3557.96 | 高新区蚌挂(2018)37号 |
7 | 3477.03 | 蚌山区蚌挂(2018)41号 |
8 | 3177.75 | 蚌山区蚌挂(2018)42号 |
9 | 3097.62 | 淮上区蚌挂(2018)36号 |
10 | 3072.48 | 蚌山区蚌挂(2018)4号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
170.83% | 龙子湖区蚌挂(2018)8号地块 | |
159.67% | WH2018-14号 | |
154.53% | 经开区蚌挂(2018)18号地块 | |
4 | 129.79% | 高新区蚌挂(2018)22号地块 |
5 | 108.95% | WH2018-3号 |
6 | 107.46% | 龙子湖区蚌挂(2018)3号地块 |
7 | 103.47% | 高新区蚌挂(2018)23号地块 |
8 | 97.41% | WH2018-1号 |
9 | 96.57% | 2017063 |
10 | 93.66% | 经开区蚌挂(2018)16号地块、17号地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved