名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
225771.99 | 蚌挂(2019)56号 | |
196077.22 | 蚌挂(2019)15号 | |
194379.3 | 蚌挂(2019)67号 | |
4 | 184068 | 蚌挂(2019)48号 |
5 | 168760.74 | 蚌挂(2019)47号 |
6 | 150926.66 | 2019-12/13/14号 |
7 | 143771.32 | 蚌挂(2019)10号 |
8 | 138351.75 | 蚌挂(2019)49号 |
9 | 136945.64 | 蚌挂(2019)46号 |
10 | 126415.7 | 蚌挂(2019)18号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
148335 | 蚌挂(2019)10号 | |
81480 | 蚌挂(2019)15号 | |
76725 | 蚌挂(2019)67号 | |
4 | 70351 | 蚌挂(2019)71号 |
5 | 67735 | 蚌挂(2019)48号 |
6 | 56000 | 蚌挂(2019)16号 |
7 | 55538 | 蚌挂(2019)47号 |
8 | 50665 | 蚌挂(2019)11号 |
9 | 50128 | 蚌挂(2019)49号 |
10 | 49415 | 蚌挂(2019)46号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
7062.89 | 蚌挂(2019)11号 | |
6797.12 | 蚌挂(2019)56号 | |
4630.72 | 蚌挂(2019)71号 | |
4 | 4516.13 | 蚌挂 (2019) 41号 |
5 | 4516.06 | 蚌挂 (2019) 40号 |
6 | 3653.93 | 蚌挂(2019)19号 |
7 | 3282.55 | 蚌挂(2019)16号 |
8 | 2727.76 | 蚌挂(2019)12号 |
9 | 2653.93 | 蚌挂 (2019) 30号 |
10 | 2580.43 | 蚌挂(2018)61号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
87.49% | WH2019-2 | |
85.19% | 蚌挂(2019)10号 | |
85.18% | 蚌挂(2019)11号 | |
4 | 83.39% | WH2019-3 |
5 | 72.59% | 蚌挂(2019)19号 |
6 | 71.48% | 蚌挂(2019)17号 |
7 | 60.03% | WH2019-24 |
8 | 51.51% | 蚌挂(2019)12号 |
9 | 46.02% | 蚌挂(2019)16号 |
10 | 42.3% | WH2019-23 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved