名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
257592.58 | 蚌挂(2020)30号 | |
224200.09 | 蚌挂(2020)35号 | |
151293.85 | 蚌挂(2020)23号 | |
4 | 135271.63 | 蚌挂(2020)45号 |
5 | 124429.37 | 蚌挂(2020)17号 |
6 | 123251.07 | 蚌挂(2020)9号 |
7 | 102216.1 | 蚌挂(2020)46号 |
8 | 101737.38 | 蚌挂(2020)43号 |
9 | 82812.49 | 蚌挂(2020)10号 |
10 | 81047.26 | 蚌挂(2020)36号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
120100 | 蚌挂(2020)23号 | |
93300 | 蚌挂(2020)43号 | |
80000 | 蚌挂(2020)17号 | |
4 | 78300 | 蚌挂(2020)36号 |
5 | 62742 | 蚌挂(2020)9号 |
6 | 59294 | 蚌挂(2020)30号 |
7 | 41400 | 蚌挂(2020)28号 |
8 | 39500 | 蚌挂(2020)24号 |
9 | 37221 | 蚌挂(2020)45号 |
10 | 33600 | 蚌挂(2020)32号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
6038.14 | 蚌挂(2020)36号 | |
5372.44 | 蚌挂(2020)16号 | |
5094.82 | 蚌挂(2020)43号 | |
4 | 4286.23 | 蚌挂(2020)17号 |
5 | 4177.89 | 蚌挂(2020)28号 |
6 | 3566.05 | 蚌挂(2020)18号 |
7 | 3310.74 | 蚌挂(2020)32号 |
8 | 2913.78 | 蚌挂(2020)24号 |
9 | 2796.81 | 蚌挂(2020)21号 |
10 | 2545.29 | 蚌挂(2020)9号 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
115.27% | 蚌挂(2020)16号 | |
101.93% | 蚌挂(2020)10号 | |
83.09% | WH2019-37号 | |
4 | 82.73% | 2019047 |
5 | 76.11% | 蚌挂(2020)18号 |
6 | 73.92% | WH2019-36号 |
7 | 72.89% | 蚌挂(2020)28号 |
8 | 62.79% | 蚌挂(2020)32号 |
9 | 59.55% | WH2020-19号 |
10 | 58.8% | 蚌挂(2020)43号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved