名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
646400 | 新站区XZQTD146地块 | |
596866.67 | 新站区XZQTD145地块 | |
506066.67 | 新站区XZQTD144地块 | |
4 | 395496.76 | 铜官区铜土储字(2011)83号地块 |
5 | 383826.67 | 高新区KG4地块 |
6 | 274046.67 | 高新区KE2-2地块 |
7 | 205480 | 经开区2012-2地块 |
8 | 201580 | 滨湖新区BH2012-10地块 |
9 | 200000 | 淮国土挂(2011)67号 |
10 | 198666.67 | 庐阳区N1211地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
158263.5 | 经开区2012-3地块 | |
131120 | 庐阳区N1211地块 | |
127911.3 | 经开区2012-2地块 | |
4 | 122459.85 | 滨湖新区BH2012-10地块 |
5 | 115997.3 | 高新区KA1-2、 KA1-3地块 |
6 | 105760 | 庐阳区N1210地块 |
7 | 102767.5 | 高新区KE2-2地块 |
8 | 101777.7 | 滨湖新区BH2012-14地块 |
9 | 100107.2 | 滨湖新区BH2012-21地块 |
10 | 96604.74 | 滨湖新区BH2012-11地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
72300 | 北城(长丰)CF201209地块 | |
30600 | 北城(长丰)CF201210地块 | |
8430 | 庐阳区N1215地块 | |
4 | 6930 | 包河区S1206地块 |
5 | 6750 | 高新区KQ1-1地块 |
6 | 3496.15 | 滨湖新区BH2012-14地块 |
7 | 3348.21 | 滨湖新区BH2012-12地块 |
8 | 3219.64 | 滨湖新区BH2012-11地块 |
9 | 3073.98 | 巢湖市2011-13地块 |
10 | 3015 | 肥东FD184地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
0.38% | 淮国土挂(2011)67号 | |
0% | 蜀山区W1104地块 | |
0% | 瑶海区E1111地块 | |
4 | 0% | 肥东FD162地块 |
5 | 0% | 包河区S1110地块 |
6 | 0% | 肥东FD166地块 |
7 | 0% | 肥东FD174地块 |
8 | 0% | 包河区S1109地块 |
9 | 0% | 合经区2012-1地块 |
10 | 0% | 经开区011地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved