名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
194073.84 | 江北新区西湾花园15-2#、15-3#地块、锦绣龙湾东侧1#地块 | |
180440.71 | 2243 | |
173092.06 | 弋江区马仁山路南侧2#地块 | |
4 | 153951 | 341103100003GB00285 |
5 | 151084 | 六出2023-5号 |
6 | 147220.74 | 高新区GX202303号地块 |
7 | 138480.5 | 蚌挂(2023)49号 |
8 | 136125 | 341103100003GB00286 |
9 | 133281.2 | 2023-24 |
10 | 132160.66 | 长丰县CF202327 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
350134.75 | 滨科城BK202302号地块 | |
338758.29 | 滨科城BK202305号 | |
260663.58 | 包河区BH202310号 | |
4 | 241190.1 | 经开区JK202302号地块 |
5 | 219310 | 包河区BH202306号地块 |
6 | 213703.2 | 包河区BH202302号地块 |
7 | 203718 | 包河区BH202307号 |
8 | 203574 | 包河区BH202308号 |
9 | 184217.5 | 瑶海区YH202303号地块 |
10 | 173878.45 | 高新区GX202303号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
23049.88 | 滨科城BK202307号 | |
17062.41 | 滨科城BK202301号地块 | |
14869.49 | 包河区BH202307号 | |
4 | 14541.59 | 庐阳区LY202308号 |
5 | 13868.11 | 包河区BH202311号 |
6 | 13695.58 | 包河区BH202308号 |
7 | 13108.63 | 包河区BH202302号地块 |
8 | 13049.93 | 包河区BH202313号 |
9 | 13012.43 | 经开区JK202303号 |
10 | 12583.27 | 蜀山区SS202301号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
148.72% | 淮自然资规挂〔2023〕35号 | |
115.42% | 淮自然资规挂〔2023〕10号 | |
110.53% | 临泉县LQ[2022]-11-1 | |
4 | 100.83% | 淮自然资规挂[2023]28号 |
5 | 97.32% | 誓节镇2019年3号用地 |
6 | 95% | 阜南FN2023-26号 |
7 | 81.82% | 界首市[2023]-24 |
8 | 78.15% | 淮自然资规挂〔2023〕27 号 |
9 | 77.07% | 淮自然资规挂 〔2023〕36号 |
10 | 70.44% | 淮自然资规挂[2023]41号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved