名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
337029.91 | 镜湖区滨江公园周边地块 | |
249901.25 | 庆自然出字〔2022〕019号 | |
204747.69 | 瑶海区YH202211号 | |
4 | 192841.77 | HNP22048 |
5 | 182705 | 叶自然资出2022-4号 |
6 | 180720.9 | 新站区XZ202210号 |
7 | 180674.24 | 肥东县FD202218 |
8 | 175293 | 六金出2022-21号 |
9 | 170914.19 | 经开区JK202207号地块 |
10 | 169740.85 | 新站区XZ202211 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
344943.6 | 滨科城BK202206号 | |
340293.32 | 经开区JK202207号地块 | |
309528.07 | 瑶海区YH202211号 | |
4 | 288000 | 镜湖区滨江公园周边地块 |
5 | 210219.87 | 包河区BH202221号 |
6 | 193469.06 | 滨科城BK202208号地块 |
7 | 183022.8 | 包河区BH202218号 |
8 | 182231.4 | 包河区BH202209号地块 |
9 | 177547.8 | 滨科城BK202205号地块 |
10 | 159886.99 | 蜀山区SS202215号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
23249.88 | 瑶海区YH202216号地块 | |
15749.92 | 经开区JK202205号地块 | |
15265.83 | 蜀山区SS202215号地块 | |
4 | 14589.72 | 濉自然挂(2021)31号 |
5 | 14062.43 | 包河区BH202204号地块 |
6 | 13909.02 | 滨科城BK202206号 |
7 | 13636.3 | 滨科城BK202202号地块 |
8 | 13400.01 | HNP22066 |
9 | 13350 | 包河区BH202220号 |
10 | 13312.43 | 包河区BH202210号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
401.56% | 濉自然挂(2021)31号 | |
229.52% | 宁国市ngs2022-44地块 | |
229.51% | 宁国市ngs2022-45地块 | |
4 | 175.23% | 萧土供2021-16 |
5 | 137.28% | 许镇镇蒲园二期地块 |
6 | 129.17% | 淮自然资规挂〔2022〕10号 |
7 | 127.27% | 淮自然资规挂〔2022〕39号 |
8 | 116.82% | 利辛县GT[2022]-17地块 |
9 | 112.92% | 蚌挂(2022)49号 |
10 | 110.53% | 宿松县2022-37地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved