名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
3342143 | 蚌挂(2016)5号 | |
543175 | 阜南县FN2016-14地块 | |
484194 | 砀GT2016-23 | |
4 | 466520 | 滨湖新区BH2015-09地块 |
5 | 398649 | 砀GT2016-22 |
6 | 352426.67 | 谯城区2016-104地块 |
7 | 326926 | 砀GT2016-24 |
8 | 247977.33 | 谯城区2016-7地块 |
9 | 225965.06 | 蚌挂(2016)61号 |
10 | 221621 | 六出2016-28号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
768919.35 | 滨湖新区BH2015-09地块 | |
488020.5 | 肥东FD16-12地块 | |
450000 | 包河区S1606地块 | |
4 | 425884.8 | 庐阳区N1603地块 |
5 | 366970.8 | 高新区KI2-2地块 |
6 | 333096.24 | 高新区KD4-1地块 |
7 | 332310 | 政务区ZWQTA-034-035-036地块 |
8 | 321953.66 | 北城(长丰)CF201612地块 |
9 | 311266.8 | 高新区NP3-1地块 |
10 | 275080 | 政务区ZWQTA-027-1地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
25000 | 义安区TCF[2016]1号地块 | |
22102.94 | 滨湖新区BH2016-08地块 | |
21550 | 滨湖新区BH2016-09地块 | |
4 | 20134.54 | 蚌挂(2016)47号 |
5 | 19912.5 | 滨湖新区BH2016-10地块 |
6 | 18750 | 包河区S1510地块 |
7 | 18583.33 | 包河区S1511地块 |
8 | 18150 | 庐阳区N1606地块 |
9 | 16923.91 | 庐阳区N1604地块 |
10 | 16860.76 | 庐阳区N1603地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
4958.11% | 蚌挂(2016)47号 | |
603.94% | LASZ 2016-17 | |
400% | 政务区ZWQTA-027-1地块 | |
4 | 394.41% | LASZ 2016-16 |
5 | 383.33% | 瑶海区E1603地块 |
6 | 380.95% | 瑶海区E1602地块 |
7 | 374.11% | 滨湖新区BH2016-10地块 |
8 | 350% | 包河区S1510地块 |
9 | 347.32% | 滨湖新区BH2016-08地块 |
10 | 346% | 包河区S1511地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved