名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
554420 | 滨湖新区BH2014-07地块 | |
412913.33 | 滨湖新区BH2014-02地块 | |
374786.67 | 滨湖新区BH2014-1地块 | |
4 | 347260 | 肥西[2014]6地块 |
5 | 297466.67 | 包河区S1406地块 |
6 | 275353.33 | 北城(长丰)CF201412地块 |
7 | 245333.33 | 滨湖新区BH2014- 11地块 |
8 | 199206.67 | 高新区KD4-2地块 |
9 | 184066.67 | 经开区2014-008地块 |
10 | 151513.33 | 庐阳区N1405地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
361422 | 包河区S1406地块 | |
254500 | 庐阳区N1405地块 | |
240300 | 滨湖新区BH2014-02地块 | |
4 | 154600 | 经开区2014-008地块 |
5 | 146200 | 新站区XZQTD162地块 |
6 | 118971.75 | 肥西[2014]4地块 |
7 | 116535.9 | 高新区KD4-2地块 |
8 | 114000 | 滨湖新区BH2014-1地块 |
9 | 99724.32 | 蜀山区W1407地块 |
10 | 91562 | 滨湖新区BH2014-07地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
15720 | 包河区S1409地块 | |
10574 | 新站区XZQTD153地块 | |
9750 | 新站区XZQTD154地块 | |
4 | 8000 | 滨湖新区BH2013-18地块 |
5 | 7334.87 | 巢湖市2012-94地块 |
6 | 6463.64 | 蜀山区W1307地块 |
7 | 6093.75 | 庐阳区N1404地块 |
8 | 5999 | 庐阳区N1405地块 |
9 | 5939.54 | 政务区ZWQTB-043-2地块 |
10 | 5719.27 | 蜀山区W1405地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
731.29% | 巢湖市2012-94地块 | |
302.78% | 新站区XZQTD101地块 | |
216% | 蜀山区W1307地块 | |
4 | 207.69% | 滨湖新区BH2013-18地块 |
5 | 153.88% | 瑶海区E1402地块 |
6 | 150% | 庐江县1#地块 |
7 | 143.44% | 庐阳区N1405地块 |
8 | 133.85% | 包河区S1408地块 |
9 | 126% | 北城(长丰)CF201401地块 |
10 | 116.75% | 滨湖新区BH2014-02地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved