名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
644657.7 | 谯城区2018-63地块 | |
452521.1 | 谯城区2018-65地块 | |
416864.6 | 谯城区2018-64地块 | |
4 | 384799 | 城南新区[2017]-57地块 |
5 | 363085.2 | 谯城区2018-66地块 |
6 | 348912 | 城南新区[2018]-22地块 |
7 | 335640 | 城南新区[2017]-59地块 |
8 | 314709.22 | 宿州市区2017-496#地块 |
9 | 302580.01 | 宿州市区2017-497#地块 |
10 | 262662 | 六裕出2018-32号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
265612.22 | 滨湖区BH2018-03地块 | |
243332.15 | 滨湖区BH2017-06地块 | |
218080 | 北城(长丰)CF201709地块 | |
4 | 197576.65 | 肥西[2018]16地块 |
5 | 193040 | 庐阳区N1705地块 |
6 | 178470 | 庐阳区N1704地块 |
7 | 174550 | 高新区KP1-3地块 |
8 | 161131 | 包河区S1802地块 |
9 | 160392 | 包河区S1805地块 |
10 | 153550.62 | 庐阳区N1801地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
30150.03 | 包河区S1804地块 | |
26054.25 | 青国土资告字[2018]7号 | |
15344.6 | C-2018-12-02号地块 | |
4 | 11159.76 | 高新区KP1-3地块 |
5 | 11082.65 | 蜀山区W1802地块 |
6 | 11082.53 | 蜀山区W1804地块 |
7 | 11081.98 | 蜀山区W1805号地块 |
8 | 11081.97 | 蜀山区W1801地块 |
9 | 11081.6 | 蜀山区W1803地块 |
10 | 10491.67 | 包河区S1807地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
613.65% | C-2018-12-02号地块 | |
505.88% | 相山区淮国土挂(2018)36号地块 | |
483.43% | 许镇镇201803号 | |
4 | 344.23% | 裕安区六金出2016-58号地块 |
5 | 308.92% | 长丰CF201802地块 |
6 | 308.7% | 利辛县GT[2018]01地块 |
7 | 294.12% | 包河区S1804地块 |
8 | 293.33% | 临泉县LQ[ 2017]-152地块 |
9 | 288.24% | 利辛县GT[2018]02地块 |
10 | 287.5% | 寿县201840地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved