名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
115200.47 | 淮自然资规挂〔2024〕32号 | |
99480.7 | 淮自然资规挂〔2024〕 28号 | |
89827 | 2023-518# | |
4 | 75446 | 霍国土出[2023]08号 |
5 | 72756.36 | 包河区BH202428号 |
6 | 70571 | 灵璧县B-07-13(原飞翔学校)地块 |
7 | 70239.82 | 蒙城县MCGT2023-5地块 |
8 | 69628 | 霍国土出[2023]09号 |
9 | 66548.99 | MCGT2023-16 |
10 | 65197.99 | 淮自然资规挂〔2024〕13号 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
158166 | 包河区BH202428号 | |
141423 | 滨科城BK202402号 | |
129859.2 | 滨科城BK202401号 | |
4 | 99112.19 | 包河区BH202425 |
5 | 97200 | 包河区BH202423 |
6 | 96333.47 | 滨科城BK202404号 |
7 | 95984.7 | 包河区BH202427号 |
8 | 79508.87 | 包河区BH202415 |
9 | 74383.65 | 滨科城BK202405号 |
10 | 68362.48 | 新站区XZ202403号 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
25050 | 滨科城BK202401号 | |
21494.11 | 包河区BH202401号 | |
17977.65 | 滨科城BK202402号 | |
4 | 15458.13 | 滨科城BK202405号 |
5 | 13133.43 | 包河区BH202424 |
6 | 12988.96 | 包河区BH202425 |
7 | 12583.33 | 滨科城BK202404号 |
8 | 12301.56 | 包河区BH202423 |
9 | 12030 | 新站区XZ202403号 |
10 | 11959.93 | 包河区BH202415 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
57.79% | 淮自然资规挂〔2024〕 29号 | |
55.86% | 淮自然资规挂〔2024〕 28号 | |
54.15% | 滨科城BK202401号 | |
4 | 51.8% | SX2023-18#B |
5 | 44.47% | 淮自然资规挂〔2024〕13号 |
6 | 39.51% | 淮自然资规挂[2024]7号 |
7 | 33.84% | 淮自然资规挂〔2024〕15号 |
8 | 31.68% | 包河区BH202401号 |
9 | 27.35% | 濉自然挂(2024)4号 |
10 | 20.95% | 濉自然挂(2024)6号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved