名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
350000 | 新站区XZ202004号地块 | |
267223 | 颍东区[2020]-38地块 | |
257592.58 | 蚌挂(2020)30号 | |
4 | 224200.09 | 蚌挂(2020)35号 |
5 | 219682 | 六金出2020-56号 |
6 | 218649 | 城南新区[2020]-12地块 |
7 | 213691 | 祥云大道以南、升金湖路以西、滨河东路以东、徐家墩路以北地块 |
8 | 212513.33 | 怀宁县HN12C-02-01(2020-4-1)、HN12C-03-02(2020-4-2)、HN12C-04-01 (2020-4-3 )、HN12C-05-01(2020-4-4)、HN12C-06-01(2020-4-5)地块 |
9 | 209213.33 | 高新区GX202009号地块 |
10 | 200185.87 | 庆自然出字〔2020〕030号地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
296121.96 | 滨湖区BK202001地块 | |
272481.3 | 经开区JK202001地块 | |
257844 | 高新区GX202009号地块 | |
4 | 210200.19 | 弋江区2014号地块 |
5 | 200788.5 | 经开区JK202002地块 |
6 | 194258.35 | 包河BH202006号地块 |
7 | 187915.1 | 城南新区[2020]-12地块 |
8 | 182500 | 花山区马土让2020-53号地块 |
9 | 178922.2 | 新站区XZ202004号地块 |
10 | 161985.6 | 肥西县 FX202005号地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
15277.5 | 滨湖科学城BK202005号地块 | |
11703.72 | 濉自然挂(2020)36号 | |
11681.08 | 滨湖区BK202001地块 | |
4 | 11447.89 | 蒙城县2020-48地块 |
5 | 10759.09 | 包河区BH202002地块 |
6 | 10759.09 | 包河区BH202003地块 |
7 | 10237.5 | 经开区JK202001地块 |
8 | 9676.56 | 高新区GX202003号地块 |
9 | 9667.28 | 肥西县FX202006号地块 |
10 | 9557.28 | 镜湖区2010号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
936.21% | 濉自然挂(2020)36号 | |
401.41% | (2020)48 | |
287.14% | 颍上县YS2020-21地块 | |
4 | 272.86% | 濉自然挂(2020)5号 |
5 | 230% | 濉国土挂(2018)048号地块 |
6 | 221.05% | 颍上县YS2020-35地块 |
7 | 218.7% | 弋江区九华南路A1地块 |
8 | 217.76% | 萧土供2019-44号 |
9 | 209.65% | LASZ2020-22 |
10 | 201.7% | 淮自然资规挂〔2020〕38号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved