名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
452310.3 | 肥西县[2019]7地块 | |
414486.67 | 巢湖市ACK2018-15地块 | |
351484.13 | 合经区2019-01地块 | |
4 | 303256 | 城南新区[2019]-24地块 |
5 | 285161.8 | 包河区S1908地块 |
6 | 268096 | 1906号地块 |
7 | 256870.56 | 大通区HGTP19005地块 |
8 | 225771.99 | 蚌挂(2019)56号 |
9 | 217741.6 | 谯城区2018-116地块 |
10 | 216090 | 城南新区[2018]-8地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
467277.3 | 滨湖区BH2019-01、02、03、04地块 | |
349068 | 滨湖区BH2019-05地块 | |
307096.6 | 滨湖区BH2019-07号地块 | |
4 | 286963.4 | 包河区S1902地块 |
5 | 273019.33 | 包河区S1901地块 |
6 | 240351.22 | 滨湖区BH2018-02地块 |
7 | 210449.41 | 包河区S1908地块 |
8 | 205906.99 | 滨湖区BH2019-08号地块 |
9 | 180705.17 | 肥西[2019]18号地块 |
10 | 176612.18 | 肥西[2018]26地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
54000 | 包河区S1907号地块 | |
17100 | 滨湖区BH2018-02地块 | |
15541.67 | 包河区S1903地块 | |
4 | 11700 | 包河区S1902地块 |
5 | 11625 | 包河区S1901地块 |
6 | 11075 | 蜀山区W1903地块 |
7 | 11075 | 蜀山区W1901地块 |
8 | 10911.11 | 六小东侧地块 |
9 | 10839.32 | 滨湖区BH2019-10地块 |
10 | 10830 | 滨湖区BH2017-08号地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
610.9% | LASZ2019-16 | |
462.5% | 包河区S1907号地块 | |
425.97% | 岳西县2019-07地块 | |
4 | 317.55% | 中心城区BN01柏山单元高速三号口 |
5 | 239.41% | 岳西县2019-08地块 |
6 | 179.31% | 阜南县FN2019-66地块 |
7 | 171.22% | 岳西县2019-06地块 |
8 | 165% | 巢湖市2018-26地块 |
9 | 164.9% | 341103103003GB00617 |
10 | 163.61% | 叶自然资源出2019-11号 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved