名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
318720 | 滨湖新区BH2014-09地块 | |
292486.67 | 滨湖新区BH2015-04地块 | |
244700 | 蜀山区W1502地块 | |
4 | 228806.67 | 新站区XZQTD190地块 |
5 | 209360 | 滨湖新区BH2014-05地块 |
6 | 181800 | 包河区S1417地块 |
7 | 175200 | 高新区KP2-1、2地块 |
8 | 153140 | 高新区KF5地块 |
9 | 151780 | 新站区XZQTD180地块 |
10 | 141700 | 庐阳区N1508地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
455142 | 蜀山区W1502地块 | |
338832.4 | 滨湖新区BH2015-05-A地块 | |
336022.8 | 滨湖新区BH2014-05地块 | |
4 | 296964 | 高新区KP2-1、2地块 |
5 | 242592 | 政务区ZWQTA-025地块 |
6 | 225303 | 庐阳区N1508地块 |
7 | 201286.8 | 滨湖新区BH2014-06地块 |
8 | 195253.5 | 高新区KF5地块 |
9 | 149168.2 | 滨湖新区BH2015-04地块 |
10 | 132464.8 | 包河区S1507地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
16800 | 北城(长丰)CF201508地块 | |
14000 | 包河区S1506地块 | |
11280 | 滨湖新区BH2015-05-A地块 | |
4 | 10071.43 | 包河区S1507地块 |
5 | 7770 | 蜀山区W1501地块 |
6 | 7369.57 | 高新区KP2-1、2地块 |
7 | 7295.45 | 滨湖新区BH2014-05地块 |
8 | 7250 | 瑶海区E1506地块 |
9 | 5953.13 | 高新区KP3-3地块 |
10 | 5850 | 滨湖新区BH2015-01地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
437.74% | 政务区ZWQTA-025地块 | |
325% | 庐阳区N1502地块 | |
317.78% | 包河区S1507地块 | |
4 | 270% | 蜀山区W1501地块 |
5 | 250% | 北城(长丰)CF201508地块 |
6 | 235.29% | 经开区2015—03地块 |
7 | 232.74% | 滨湖新区BH2015-05-A地块 |
8 | 197.92% | 滨湖新区BH2014-06地块 |
9 | 193.51% | 高新区KP2-1、2地块 |
10 | 183.7% | 瑶海区E1506地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved