名次 | 总面积(㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
369446.67 | 高新区KG2地块 | |
342955.33 | 城南新区[2016]-86地块 | |
325440 | 肥西[2017]4地块 | |
4 | 275786.67 | 城南新区[2017]-28地块 |
5 | 245474 | 鸠江区1722地块 |
6 | 238133.33 | 开发区[2016]-75地块 |
7 | 210026.67 | 城南新区[2016]-69地块 |
8 | 201215.8 | 谯城区2017-217地块 |
9 | 201173.33 | 弋江区1725地块 |
10 | 195049.07 | 经开区2017—06地块 |
名次 | 总价(万元) | 地块名称 |
---|---|---|
433430 | 包河区S1706地块 | |
350000 | 肥东FD17-10地块 | |
321000 | 肥西[2017]4地块 | |
4 | 302270 | 滨湖新区BH2016-19地块 |
5 | 282910 | 滨湖新区BH2016-16地块 |
6 | 278000 | 滨湖新区BH2016-20地块 |
7 | 268180 | 滨湖新区BH2016-18地块 |
8 | 210560 | 北城(长丰)CF201707地块 |
9 | 208900 | 滨湖新区BH2016-25地块 |
10 | 201350 | 蜀山区W1611地块 |
名次 | 楼面价(元/㎡) | 地块名称 |
---|---|---|
20124.32 | 滨湖新区BH2016-23地块 | |
15929.91 | 滨湖新区BH2016-18地块 | |
15929.62 | 滨湖新区BH2016-16地块 | |
4 | 15402.75 | JZZB-GT-2017-06 |
5 | 15338.11 | 包河区S1705地块 |
6 | 13638.07 | 包河区S1704地块 |
7 | 12979.5 | 庐阳区N1701地块 |
8 | 11119.83 | 滨湖新区BH2016-24地块 |
9 | 10363.65 | 新站区XZQTD193地块 |
10 | 9754.94 | 庐阳区N1614地块 |
名次 | 溢价(%) | 地块名称 |
---|---|---|
998.48% | 弋江区1725地块 | |
483.48% | 鸠江区1713地块 | |
464.33% | 庐阳区N1701地块 | |
4 | 357.75% | 滨湖新区BH2016-16地块 |
5 | 290.44% | 滨湖新区BH2016-18地块 |
6 | 287.86% | 包河区S1705地块 |
7 | 282.35% | 阜南县FN2017-27地块 |
8 | 281.31% | 阜南县FN2017-28地块 |
9 | 277.41% | 包河区S1704地块 |
10 | 271.71% | 屯溪区1710地块 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。
Copyright © 2005-2025 安徽新安爱房资讯有限公司
All Rights Reserved